TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN
DONGSHIN UNIVERSITY 1.Địa chỉ: 185, Geonjae-ro, Naju-si, Jeollanam-do, Hàn Quốc 2.Website: dsu.ac.kr 3.Kỳ nhập học học tiếng: Tháng 3,9 hàng năm . |
Thành lập : 1987 |
Trường đại học Dongshin được thành lập năm 1987, nằm tại thành phố Naju, Hàn Quốc. Là trường đại học tổng hợp với nhiều trường đại học chuyên ngành trực thuộc. Đại học Dongshin đào tạo sinh viên chất lượng cao của nền giáo dục chuyên nghiệp để trang bị cho sinh viên trong thời đại kinh tế và toàn cầu hóa. Đại học Dongshin chuyên trong bốn lĩnh vực trong đó bao gồm văn hóa và du lịch, y tế và phúc lợi, công nghệ sinh học, và các lĩnh vực năng lượng. Trường Dongshin luôn luôn bồi dưỡng nguồn nhân lực tài năng người trung thành với các cơ sở, cũng như các nhà lãnh đạo toàn cầu sáng tạo để phát triển khu vực mũi nhọn.
Hiện tại trong 5 trường ĐH Thành viên: ĐH khoa học kỹ thuật công nghiệp, ĐH Y dược, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH phúc lợi xã hội và y tế cộng đồng, ĐH văn hóa và du lịch. Hệ đào tạo đại học gồm 40 khoa, hệ cao học gồm 28 chuyên ngành, tiến sĩ 20 chuyên ngành. Ngoài ra Trường còn sở hữu Trường mầm non Dongshin, Trường Trung học cơ sở Dongshin, Trường trung học nữ Dongshin, Trường THPT Dongshin, Trường THPT nữ Dongshin, Trường CĐ DongKang, tất cả các cơ sở này đều được xây dựng ở TP Naju, ngoại ô Kwangju (Tây Nam Hàn Quốc). Trường đang có gần 90 sinh viên Việt Nam đang theo học.
Thành tựu của ĐH Dongshin:
– Năm 2010: Trường tiêu biểu trong công tác phát triển giáo dục do Bộ giáo dục bầu chọn.
– Năm 2011: Đứng đầu về tỉ lệ sinh viên xin việc làm tại khu vực Jellanam Kwangju.
– Năm 2012: Trường tiên phong trong công tác kết nối đại học và các ngành công nghiệp, Trường tiêu biểu trong công tác phát triển giáo dục, Doanh nghiệp tiêu biểu về cải cách giáo dục do Bộ giáo dục bầu chọn.
– Năm 2013: Trường tiêu biểu trong công tác phát triển giáo dục do Bộ giáo dục bầu chọn.
– Năm 2013: Bộ giáo dục bầu chọn là doanh nghiệp đặc trưng hóa Trường Đại học.
– Năm 2015: Doanh nghiệp đào tạo Trường ĐH tiên phong trong công tác giáo dục bậc đại học do Bộ giáo dục bầu chọn.
5.Chương trình đào tạo tiếng Hàn:
Kỳ nhập học | Tháng 3,9 hằng năm |
Thời gian | 2 kỳ 1 năm; 20 tuần/kỳ; (4 giờ/ngày; 5 ngày/tuần); |
Điều kiện tham gia | Người nước ngoài tốt nghiệp THPT trở lên |
Học phí | 2,000,000 KRW/1 kỳ = 4,000,000 KRW / 1 năm |
6.Chương trình đào tạo đại học và sau đại học:
Hệ |
Chuyên ngành |
Học phí (KRW/Kỳ) |
Đại học | Kiến trúc, xây dựng công nghiệp, thiết kế cảnh quan đô thị, điện công nghiệp, công nghê thông tin, kỹ nghệ kim hoàn và đá quý, Công nghệ năng lượng hydro, Công nghiệp máy tính, quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, kỹ thuật Digital, thẩm mỹ sắc đẹp, công nghiệp dược liệu, công nghệ chế tạo thuốc, phát thanh truyền hình, âm nhạc thực hành, bảo an thông tin | 3,585,000 |
Y tá, vật lý trị liệu, trị liệu ngôn ngữ, tia phóng xạ, điều dưỡng, nhãn quang, hành chính y tế. | 3,327,000 | |
Đông y | 4,260,000 | |
Giáo dục tiếng Hàn, giáo dục tiếng Anh thiếu nhi, tiếng Nhật thương mại, tiếng Trung, kinh doanh du lịch, hành chính an ninh, quản lý triển lãm và nghệ thuật. | 2,701,000 | |
Quản lý đô thị, kinh doanh khách sạn, phòng cháy chữa cháy, giáo dục mầm non, dịch vụ hàng không,phúc lợi xã hội, tư vấn tâm lý,thể dục thể thao. | 3,034,000 | |
Thạc sỹ chuyên ngành thông thường | Kiến trúc, xây dựng công nghiệp, quản lý đô thị, điện công nghiệp, Điện – điện tử, công nghê thông tin, kỹ nghệ kim hoàn và đá quý, Công nghệ năng lượng , công nghiệp bào chế thuốc. | 4,017,000 |
Công nghiệp máy tính, quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, thẩm mỹ sắc đẹp, công nghiệp dược liệu.Y tá, vật lý trị liệu, trị liệu ngôn ngữ, tia phóng xạ, điều dưỡng, nhãn quang, hành chính y tế, Phòng cháy,Thể dục thể thao, Thiết kế cảnh quan. | 4,469,00 | |
Quản trị kinh doanh, du dịch, giáo dục tiếng Hàn, tư vấn tâm lý. | 3,238,000 | |
Đông y | 5,652,000 | |
Thạc sỹ phát triển xã hội | Phúc lợi xã hội, văn hóa công nghiệp, hành chính an ninh,tư vấn tâm lý, kinh doanh quốc tế, chuyên gia phát triển bất động sản, khoa Tesol. | 3,187,000 |
Trị liệu ngôn ngữ và sắc đẹp, phương pháp điều trị thay thế. | 3,419,000 | |
Nghệ thuật quay phim và biểu diễn | 3,967,000 | |
Tiến sỹ | Kiến trúc, xây dựng công nghiệp, thiết kế cảnh quan đô thị, điện công nghiệp, công nghê thông tin, kỹ nghệ kim hoàn và đá quý, công nghệ năng lượng. | 5,147,000 |
Y tá, vật lý trị liệu, hành chính y tế, Phòng cháy, Thể dục thể thao, Công nghệ máy tính. | 4,714,000 | |
Quản trị kinh doanh, giáo dục học, phúc lợi xã hội, tư vấn tâm lý, hành chính học. | 3,779,000 | |
Đông y | 6,844,000 |
7.Học bổng:
Tên học bổng |
Đối tượng |
Quyền lợi |
Điều kiện |
Học bổng du học sinh nước ngoài | Sinh viên đăng ký nhập học |
Học bổng 30% cho DHS nước ngoài tại Trường ĐH có ký kết hợp tác ở nước ngoài
Miễn phí nhập học 530,000 KRW |
|
Học bổng TOPIK | Sinh viên đăng ký lên học chuyên ngành | Miễn giảm 35% học phí kỳ đầu | TOPIK 3 |
Miễn giảm 50% học phí kỳ đầu | TOPIK 4 | ||
Miễn giảm 70% học phí kỳ đầu | TOPIK 5 | ||
Miễn giảm 100% học phí kỳ đầu | TOPIK 6 | ||
Học bổng đặc biệt | DHS đạt thành tích học tập xuất sắc và có đạo đức tốt với sự tiến cử của Hiệu Trưởng | Giảm 40 – 100% học phí kỳ sau | Theo GPA và đạo đức |
Học bổng thành tích học tập xuất sắc | DHS đạt thành tích học tập xuất sắc và có đạo đức tốt với sự tiến cử của Trưởng khoa | Giảm 40% học phí kỳ sau. | Theo GPA và đạo đức |
– Nhà trường có KTX cho sinh viên quốc tế với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế, Căng tin, phòng tập GYM, Phòng học KTX, Phòng giặt đồ…
– Bao gồm: Tòa nhà IVY, KTX Meare, KTX Dream, Sân tập golf,
– Phí ký túc xá: 860,000 KRW/6 tháng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRUNG TÂM DU HỌC VÀ NGOẠI NGỮ HVC
Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM.
[*] Hotline: 097.357.6868 | >> Xem Bản đồ